MEKANİK TORK ANAHTARI – PTU Uç Değiştirilebilir Model

Availability: In stock

 

Ürün Kodu  N.m lbf.ft Soket ölçüsü Tur Ayarı    Icse       L    Ağırlık g FİYAT $
PTU-25 2-25 1,5-18 9×12 0,2 17,50 302 555 220,00
PTU-50 5-50 3,5-37 9×12 0,25 17,50 340 630 240,00
PTU-100 10-100 8-75 9×12 0,5 17,50 413 1,286 275,00
PTU-200 20-200 10-150 14×18 1 25,00 510 1,400 285,00
PTU-300 60-300 45-220 14×18 1 25,00 597 1,602 305,00
PTU-600 100-600 92-424 14×18 2 25,00 988 4,600 1.000,00
PTU-800 150-800 110-590 14×18 2 25,00 1,178 5,400 1.200,00
PTU-1000 200-1000 166-719 14×18 5 25,00 1,178 5,400 1.300,00

Loading...